Návštevnosť Vlkolínca v roku 2014

Návštevnosť Vlkolínca za rok 2014 /rozdelenie podľa krajiny pôvodu/
Návštevnosť Vlkolínca v roku 2014
Krajina pôvodu Dôch. Dospelí Mládež Deti Spolu
Albánsko 0 0 1 0 1
Anglicko 17 77 29 8 131
Angola 0 1 0 0 1
Argentína 0 4 0 2 6
Arménsko 0 2 0 0 2
Austrália 8 22 6 1 37
Belgicko 66 75 76 28 245
Bielorusko 0 12 1 3 16
Bolívia 0 1 0 0 1
Bosna 0 1 0 0 1
Brazília 0 4 2 0 6
Bulharsko 2 5 0 1 8
Česko 840 5080 919 1045 7884
Čína 0 61 7 2 70
Dánsko 0 7 1 0 8
Dubaj 0 2 1 2 5
Egypt 1 1 2 0 4
Ekvador 0 1 0 0 1
Estónsko 0 12 10 2 24
Filipíny 0 4 0 0 4
Fínsko 14 36 8 2 60
Francúzsko 224 185 104 34 547
Grécko 0 3 0 0 3
Gruzínsko 0 0 2 0 2
Holandsko 65 114 25 11 215
Hongkong 0 1 0 0 1
Chile 0 0 2 0 2
Chorvátsko 0 7 5 9 21
India 0 18 13 3 34
Indonézia 1 2 1 0 4
Irán 0 0 1 0 1
Írsko 0 1 0 0 1
Island 0 0 1 0 1
Izrael 155 296 76 132 659
Japonsko 39 51 9 0 99
JAR 0 5 0 0 5
Jemen 0 0 1 0 1
Jordánsko 0 1 1 0 2
Južný Sudán 0 1 0 0 1
Kanada 34 29 4 2 69
Kazachstan 0 1 0 0 1
Keňa 0 1 1 0 2
Kirgizsko 0 1 1 0 2
Kolumbia 0 1 0 0 1
Kórea 0 12 5 0 17
Litva 0 80 11 10 101
Lotyšsko 37 79 19 15 150
Macedónsko 0 1 5 0 6
Maďarsko 151 660 127 112 1050
Malajzia 0 6 2 0 8
Malta 0 2 1 1 4
Mexiko 5 18 5 2 30
Mongolsko 0 3 1 0 4
Nemecko 208 381 67 43 699
Nórsko 3 5 0 1 9
Nový Zéland 4 8 2 1 15
Pakistan 0 0 1 0 1
Palestína 0 0 3 0 3
Poľsko 218 1380 374 378 2350
Portugalsko 0 5 3 2 10
Rakúsko 88 75 29 3 195
Rumunsko 0 28 11 2 41
Rusko 1 100 27 27 155
Seychely 0 0 1 0 1
Singapur 0 6 1 0 7
Slovensko 1710 13158 4392 5379 24639
Slovinsko 4 31 1 11 47
Srbsko 0 3 0 0 3
Škótsko 0 2 0 2 4
Španielsko 11 65 32 5 113
Švajčiarsko 14 22 8 4 48
Švédsko 0 7 1 2 10
Taiwan 0 16 2 0 18
Taliansko 62 73 16 5 156
Thajsko 0 36 0 0 36
Turecko 0 8 11 3 22
Ukrajina 1 59 22 12 94
USA 60 110 75 16 261
Uzbekistan 0 1 0 0 1
Vietnam 0 3 0 0 3
S P O L U 4043 22569 6565 7323 40500


Návrat späť